HOME > 標準サービス一覧表
■初期導入費用
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | アウトソーシング設計費 | |
| 2 | システム登録費 | 導入時のデータ登録が発生した場合など |
| 3 | 運用開始前後検証作業費 | 運用フローの検証および給与計算結果の検証 |
■人事・給与計算運用費
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | サーバ保管費 | 弊社サーバルームご利用の場合 |
| 2 | 人事管理費(月額固定基本料 1~500名) | 運用・問合せ対応など |
| 3 | 人事管理費(月額固定基本料 500名超~100名ごと) | |
| 4 | 給与管理費(月額固定基本料 1~500名) | 運用・問合せ対応など |
| 5 | 給与管理費(月額固定基本料 500名超~100名ごと) | |
| 6 | 給与計算費 | 支給・控除額入力から振込データの作成まで |
| 7 | 給与明細印刷費(用紙代は除く) | 印刷・裁断 |
| 8 | 給与明細封入作業費 | 源泉徴収票・住民税額通知書以外の封入 |
| 9 | 給与明細配布作業費(郵送料は除く) | 各拠点への仕分配送 |
| 10 | 給与明細・源泉徴収票メール配信 | 配信システムご導入の場合 |
| 11 | 有給付与作業 | 有休付与条件に合わせ有休残日数の入力 |
| 12 | 勤怠データ個別入力・精査 | 紙媒体などの場合 |
13 |
勤怠データシステム管理・運用 | 勤怠システムご導入の場合 |
| 14 | 住民税年度更新作業 | 住民税額通知表の税額入力 |
| 15 | 住民税関連異動届作成 | 給与所得者異動届出書作成 |
■賞与計算運用費
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 賞与計算基本費用(1~500名) | 運用・問合せ対応など |
| 2 | 賞与計算基本費用(500名超~100名ごと) | |
| 3 | 賞与計算費 | 支給決定額入力から振込データの作成まで |
| 4 | 賞与明細印刷費(用紙代は除く) | 印刷・裁断 |
| 5 | 賞与明細封入作業費 | 賞与明細への書類封入 |
| 6 | 賞与明細配布作業費(郵送料は除く) | 各拠点への仕分配送 |
| 7 | 賞与明細メール配信 | 配信システムご導入の場合 |
■年末調整運用費
| No | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 年末調整基本費用(1~500名) | 運用・問合せ対応など |
| 2 | 年末調整基本費用(500名超~100名ごと) | |
| 3 | 年末調整事前準備費 | 申告内容精査など |
| 4 | 年末調整計算費 | データ入力から年調過不足反映まで |
| 5 | 源泉徴収票作成費(用紙代は除く) | 源泉徴収票作成、給与明細などへ封入 |
| 6 | 給与支払総括表作成・市区町村仕分発送(郵送料を除く) | 総括表作成、市区町村仕分から発送まで |
*費用については、別途ご相談ください。










