HOME > 会社概要
| 社名 | 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス Japan Business Service Co., LTD. |
||||||||||||||
| 住所 |
|
||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5614-5220(代表) | ||||||||||||||
| FAX | 03-5614-5221 | ||||||||||||||
| 設立 | 2007年11月1日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 1億円(株主:株式会社だいこう証券ビジネス100%) | ||||||||||||||
| 従業員 | 519名(派遣社員含む、H23.3.31現在) | ||||||||||||||
| 役員 |
|
| 社名 | 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス Japan Business Service Co., LTD. |
||||||||||||||
| 住所 |
|
||||||||||||||
| 電話番号 | 03-5614-5220(代表) | ||||||||||||||
| FAX | 03-5614-5221 | ||||||||||||||
| 設立 | 2007年11月1日 | ||||||||||||||
| 資本金 | 1億円(株主:株式会社だいこう証券ビジネス100%) | ||||||||||||||
| 従業員 | 519名(派遣社員含む、H23.3.31現在) | ||||||||||||||
| 役員 |
|